Resource Management Service (RMS)
Nutzen Sie unser Beratungsangebot!
Kostenlos und durch Experten.
Hotline: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
Resource Management Service (RMS)
Wenn im Rahmen des Unternehmenswachstums eine große Anzahl von Cloud-Ressourcen erworben wird, muss der aktuelle Ressourcenstatus regelmäßig aus mehreren Dimensionen abgefragt werden. Um diesen Prozess schnell und einfach zu halten, ermöglicht Ihnen der Resource Management Service (RMS), Ihre Cloud-Ressourcen zentral zu verwalten.
Sie erhalten mit diesem Service die Möglichkeit Ihre Ressourcen, die Ressourcendetails und die Ressourcenbeziehungen einsehen.
Ab der ersten Version werden Sie mit My Resources und den hier aufgeführten Funktionen arbeiten:
Kategorie | Funktion | Beschreibung |
My Resources | Abfrage aller Ressourcen | Sie können Informationen über alle Ihre Ressourcen abfragen, z.B. den Ressourcennamen, die Region, den Dienst, den Ressourcentyp und das Unternehmensprojekt. |
Abfrage von Details einer Ressource | Sie können die Details zu einer einzelnen Ressource innerhalb des aktuellen Kontos abfragen, z.B. den Ressourcennamen, den Erstellungszeitpunkt und die Spezifikationen. | |
Filtern von Ressourcen | Sie können ein Filterkriterium (Ressourcenname, Ressourcen-ID, Tag oder Unternehmensprojekt) festlegen, um schnell die gewünschten Ressourcen zu finden. | |
Exportieren von Ressourceninformationen | Sie können die Informationen über benötigte Ressourcen in eine CSV-Datei exportieren. | |
Beziehungen einer Ressource anzeigen | Sie können die Beziehungen einer Ressource anzeigen. |
In der RMS-Verwaltungskonsole können Sie die zugehörigen Ressourcen einer jeden Ressource leicht herausfinden.
Service | Ressourcen Typ | Unterstützte Regionen | |
1 | Scalable File Service (SFS) | File Systems (sfsturbo.shares) | eu-de |
2 | Elastic Cloud Server (ECS) | ECSs (ecs.cloudservers) | eu-de |
3 | Elastic Volume Service (EVS) | Disks (evs.volumes) | eu-de |
4 | Relational Database Service (RDS) | Instances (rds.instances) | eu-de |
5 | Virtual Private Cloud (VPC) | VPCs (vpc.vpcs) Bandwidths (vpc.bandwidths) Security Groups (vpc.securityGroups) EIPs (vpc.publicips) | eu-de |
6 | Elastic Load Balance (ELB) | Load Balancers (elb.loadbalancers) Listeners (elb.listeners) | eu-de |
7 | Image Management Service (IMS) | Images (ims.images) | eu-de |
8 | Document Database Service (DDS) | Instances (dds.instances) | eu-de |
9 | Bare Metal Server (BMS) | BMSs (bms.servers) | eu-de |
10 | Cloud Backup and Recovery (CBR) | Vaults (cbr.vault) | eu-de |
11 | Cloud Search Service (CSS) | Clusters (css.clusters) | eu-de |
12 | Dedicated Host (DeH) | DeHs (deh.dedicatedhosts) | eu-de |
13 | Data Warehouse Service (DWS) | Clusters (dws.clusters) | eu-de |
14 | Key Management Service (KMS) | Keys (kms.keys) | eu-de |
15 | Simple Message Notification | SMN | eu-de |
16 | Web Application Firewall | WAF | eu-de |
17 | Data Replication Service (DRS) Coming soon service | Online Migration Tasks (drs.synchronizationJob) | eu-de |
18 | GaussDB | Instances (gaussdb.instance) | eu-de |
Service | Status |
Domain Name Service | Coming soon |
Object Storage Service | Coming soon |
MapReduce Service | Coming soon |
ModelArts | Coming soon |
Cloud Container Engine | Coming soon |
Log Tank Service | Coming soon |
Application Operations Management | Coming soon |
Distributed Message Service | Coming soon |
In einer einzigen Konsole können Sie alle Ressourcen auflisten und durch die Verwendung der Suchfunktion auf diese zugreifen und die Beziehungen zu diesen überprüfen. Dies hilft Administratoren und Architekten dabei, die Abhängigkeiten von Ressourcen zu überprüfen und einen Überblick darüber zu erhalten, wie Ressourcen mit bestehenden Ressourcen verknüpft werden können.
* Gutschein ist einlösbar bis zum 31.12.2023. Bitte sprechen Sie uns bei der Buchung auf den Gutscheinbetrag an. Das Rabattvolumen ist nur für Kunden mit Rechnungsanschrift in Deutschland gültig und verfällt 2 Monate nach Abschluss des Vertrages. Das Guthaben wird mit den gültigen Listenpreisen gemäß Leistungsbeschreibung verrechnet. Eine Auszahlung ist ausgeschlossen.